SISTEMAS DE CÁMARA Y GIMBAL
| Brillante | Revelador | Descubrimiento | Impresión | Infinidad | Clavo | Explorador | Punto de vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Resolución de vídeo | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Resolución todavía | n / A | n / A | n / A | 24MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 megapíxeles | 2,13 MP |
| Sensor de EO | CMOS de 1/3" | CMOS de 1/2,8" | CMOS de 1/2,9" | CMOS de 1/3" | CMOS de 1/2,8" | CMOS de 1/2,8" | CMOS de 1/2,3" | CMOS de 1/2,8" |
| Zoom óptico | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR Laser Range | n / A | 300 metros | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | 500 metros |
| Sensor térmico | n / A | n / A | 640 x 480 píxeles, 25 Hz | n / A | 640 x 480 píxeles, 25 Hz | 640x480 FLIR | n / A | n / A |
| Seguimiento | n / A | Sí | Sí | n / A | Sí | Sí | n / A | Sí |
| Peso | 395g | 490 gramos | 750 gramos | 580g | 1250 gramos | 1350 gramos | 550 gramos | 820 gramos |
| Liberación rápida | n / A | opción | opción | opción | opción | n / A | opción | opción |
| Análisis a bordo | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | Sí | n / A | n / A |
| Mejor uso para | Día de transporte Hora | Transporte Día/Noche | Vigilancia | Escucha | Vigilancia | Vigilancia | Escucha | Vigilancia |
| Compatible con | Pica, Ixon, Águila, Cetro, Aves | Pica, Ixon, Águila, Cetro, Aves | Pica, Ixon, Águila, Cetro, Aves | Águila, receptor | El águila, el cazador, el pájaro. | Águila, receptor | Ixon, el águila, el cazador, los pájaros. | Ixon, el águila, el receptor |








