CAMERA & GIMBAL SYSTEMS
| Brillante | Rivelatore | Scoperta | Impressione | Infinito | Chiodo | Esploratore | Punto di vista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Risoluzione video | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Risoluzione ancora | n / a | n / a | n / a | 24MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Sensore EO | Sensore CMOS da 1/3" | Sensore CMOS da 1/2,8" | Sensore CMOS da 1/2,9" | Sensore CMOS da 1/3" | Sensore CMOS da 1/2,8" | Sensore CMOS da 1/2,8" | Sensore CMOS da 1/2,3" | Sensore CMOS da 1/2,8" |
| 10 volte | 10 volte | 10 volte | 2x | 30 volte | 30 volte | 40 volte | 30 volte | |
| Gamma laser IR | n / a | 300 metri | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | 500 metri |
| Sensore termico | n / a | n / a | 640x480px 25Hz | n / a | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | n / a | n / a |
| Monitoraggio | n / a | SÌ | SÌ | n / a | SÌ | SÌ | n / a | SÌ |
| Peso | 395 g | 490g | 750g | 580 g | 1250g | 1350g | 550g | 820g |
| Sgancio rapido | n / a | opzione | opzione | opzione | opzione | n / a | opzione | opzione |
| Analisi di bordo | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | SÌ | n / a | n / a |
| Miglior utilizzo per | Trasporto Giorno Ora | Trasporto Giorno/Notte | Sorveglianza | Monitoraggio | Sorveglianza | Sorveglianza | Monitoraggio | Sorveglianza |
| Compatibile con | Pica, Ixon, Aquila, Scettro, Uccello | Pica, Ixon, Aquila, Scettro, Uccello | Pica, Ixon, Aquila, Scettro, Uccello | Aquila, Catturatore | L'aquila, il cacciatore, l'uccello | Aquila, Catturatore | Ixon, l'aquila, il cacciatore, gli uccelli | Ixon, l'aquila, il ricevitore |








