KAMERA & GIMBAL SYSTEME.
| Brightling | Revealer | Discovery | Impression | Infinity | Spyker | Explorer | Viewpoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Auflösung Video | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 / 4K | 720/1080 |
| Auflösung Foto | - | - | - | 24MP | 2.13MP | 2.13MP | 20,4 MP | 2.13MP |
| Sensor | 1/3 "CMOS | 1 / 2,8 "CMOS | 1 / 2,9 "CMOS | 1/3 "CMOS | 1 / 2,8 "CMOS | 1 / 2,8 "CMOS | 1 / 2,3 "CMOS | 1 / 2,8 "CMOS |
| Optischer Zoom | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR-Laserbereich | - | 300m | - | - | - | - | - | 500m |
| Sensor Thermal | - | - | 640 x 480 x 25 Hz | - | 640 x 480 x 25 Hz | 640x480 FLIR | - | - |
| Verfolgung | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Gewicht | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| - | Option | option | Option | Option | - | Option | Option | |
| Onboard-Analyse | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
| Beste Verwendung für | Transport Tag Zeit | Transport Tag / Nacht | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung |
| Kompatibel mit | Pica Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Pica, Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Pica, Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Pica, Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Pica, Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Ixon Aquila , Ceptor, Avium | Ixon, Aquila, Ceptor, Avium | Ixon, Aquila, Ceptor |








