KAMERA- UND GIMBALSYSTEME
| Brightling | Enthüller | Entdeckung | Eindruck | Unendlichkeit | Nagel | Forscher | Standpunkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Videoauflösung | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Entschlossenheit noch | n / A | n / A | n / A | 24 MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Sensor EO | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Optischer Zoom | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR-Laserreichweite | n / A | 300 m | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | 500 m |
| Thermischer Sensor | n / A | n / A | 640x480px 25Hz | n / A | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | n / A | n / A |
| Tracking | n / A | Ja | Ja | n / A | Ja | Ja | n / A | Ja |
| Gewicht | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Schnellverschluss | n / A | Option | Option | Option | Option | n / A | Option | Option |
| Bordanalyse | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | Ja | n / A | n / A |
| Optimale Verwendung für | Transport tagsüber | Transport Tag/Nacht | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung | Überwachung |
| Kompatibel mit | Pica, Ixon, Eagle, Ceptor, Birds | Pica, Ixon, Eagle, Ceptor, Birds | Pica, Ixon, Eagle, Ceptor, Birds | Adler, Fänger | Adler, Fänger, Vögel | Adler, Fänger | Ixon, Adler, Fänger, Vögel | Ixon, Eagle, Catcher |








