SYSTÈMES DE CAMÉRAS ET DE STABILISATEURS
| Brightling | Révélateur | Découverte | Impression | Infini | Clou | Explorateur | Point de vue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haches | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vidéo en résolution | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Résolution toujours | n / A | n / A | n / A | 24 MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Capteur EO | Capteur CMOS 1/3" | Capteur CMOS 1/2,8" | Capteur CMOS 1/2,9" | Capteur CMOS 1/3" | Capteur CMOS 1/2,8" | Capteur CMOS 1/2,8" | Capteur CMOS 1/2,3" | Capteur CMOS 1/2,8" |
| Zoom optique | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| Portée du laser IR | n / A | 300 m | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | 500 m |
| Capteur thermique | n / A | n / A | 640 x 480 px 25 Hz | n / A | 640 x 480 px 25 Hz | Caméra FLIR 640x480 | n / A | n / A |
| Suivi | n / A | Oui | Oui | n / A | Oui | Oui | n / A | Oui |
| Poids | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Déverrouillage rapide | n / A | option | option | option | option | n / A | option | option |
| Analyse embarquée | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | Oui | n / A | n / A |
| Meilleure utilisation pour | Journée de transport | Transport jour/nuit | Surveillance | Surveillance | Surveillance | Surveillance | Surveillance | Surveillance |
| Compatible avec | Pica, Ixon, Aigle, Ceptor, Oiseaux | Pica, Ixon, Aigle, Ceptor, Oiseaux | Pica, Ixon, Aigle, Ceptor, Oiseaux | Aigle, attrapeur | Aigle, Attrapeur, Oiseaux | Aigle, attrapeur | Ixon, Aigle, Attrapeur, Oiseaux | Ixon, Aigle, Receveur |








