CAMERA & GIMBAL SYSTEMS
| Brightling | Avslører | Oppdagelse | Inntrykk | Uendelighet | Spiker | Utforsker | Synspunkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Økser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oppløsningsvideo | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Stillbildeoppløsning | ikke | ikke | ikke | 24 MP | 2,13 megapiksler | 2,13 megapiksler | 20,4 MP | 2,13 megapiksler |
| Sensor EO | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| 10 ganger | 10 ganger | 10 ganger | 2 ganger | 30 ganger | 30 ganger | 40 ganger | 30 ganger | |
| IR-laserrekkevidde | ikke | 300 meter | ikke | ikke | ikke | ikke | ikke | 500 meter |
| ikke | ikke | 640x480 piksler 25Hz | ikke | 640x480 piksler 25Hz | 640x480 FLIR | ikke | ikke | |
| Sporing | ikke | ja | ja | ikke | ja | ja | ikke | ja |
| Vekt | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Hurtigutløsning | ikke | alternativ | alternativ | alternativ | alternativ | ikke | alternativ | alternativ |
| Analyse om bord | ikke | ikke | ikke | ikke | ikke | ja | ikke | ikke |
| Beste bruk for | Transport på dagtid | Transport dag/natt | Overvåking | Overvåking | Overvåking | Overvåking | Overvåking | Overvåking |
| Kompatibel med | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugler | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugler | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugler | Ørn, fanger | Ørn, fanger, fugler | Ørn, fanger | Ixon, Ørn, Fanger, Fugler | Ixon, Ørn, Fanger |








