SYSTEMY KAMER I GIMBALI
| Rozjaśnianie | Objawiający | Odkrycie | Wrażenie | Nieskończoność | Gwóźdź | Odkrywca | Punkt widzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rozdzielczość wideo | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Rozdzielczość nadal | nie | nie | nie | 24 MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Czujnik EO | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Zoom optyczny | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| Zasięg lasera IR | nie | 300m | nie | nie | nie | nie | nie | 500m |
| Czujnik termiczny | nie | nie | 640x480px 25Hz | nie | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | nie | nie |
| Śledzenie | nie | Tak | Tak | nie | Tak | Tak | nie | Tak |
| Waga | 395 g | 490g | 750g | 580g | 1250g | 1350g | 550g | 820g |
| Szybkie zwolnienie | nie | opcja | opcja | opcja | opcja | nie | opcja | opcja |
| Analiza pokładowa | nie | nie | nie | nie | nie | Tak | nie | nie |
| Najlepsze zastosowanie dla | Transport Day Time | Transport Dzień/Noc | Nadzór | Monitorowanie | Nadzór | Nadzór | Monitorowanie | Nadzór |
| Kompatybilny z | Pica, Ixon, Orzeł, Ceptor, Ptaki | Pica, Ixon, Orzeł, Ceptor, Ptaki | Pica, Ixon, Orzeł, Ceptor, Ptaki | Orzeł, Łapacz | Orzeł, Łapacz, Ptaki | Orzeł, Łapacz | Ixon, Orzeł, Łapacz, Ptaki | Ixon, Orzeł, Łapacz |








