KAAMERA JA GIMBALSÜSTEEMID
| Särav | Paljastaja | Avastus | Mulje | Lõpmatus | Nael | Explorer | Vaatepunkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirved | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Resolutsioon video | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Resolutsioon ikkagi | ei | ei | ei | 24 MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Andur EO | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Optiline suum | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR laserivahemik | ei | 300 m | ei | ei | ei | ei | ei | 500 m |
| Soojusandur | ei | ei | 640x480px 25Hz | ei | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | ei | ei |
| Jälgimine | ei | jah | jah | ei | jah | jah | ei | jah |
| Kaal | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Kiire vabastamine | ei | valik | valik | valik | valik | ei | valik | valik |
| Sisseehitatud analüüs | ei | ei | ei | ei | ei | jah | ei | ei |
| Parim kasutus | Transpordipäeva aeg | Transport päev/öö | Järelevalve | Järelevalve | Järelevalve | Järelevalve | Järelevalve | Järelevalve |
| Ühildub | Pica, ikson, kotkas, skepter, lind | Pica, ikson, kotkas, skepter, lind | Pica, ikson, kotkas, skepter, lind | Kotkas, püüdja | Kotkas, püüdja, lind | Kotkas, püüdja | Ixon, kotkas, püüdja, linnud | Ixon, kotkas, püüdja |








