KAMEROS IR GIMBAL SISTEMOS
| Ryškus | Atskleidėjas | Atradimas | Įspūdis | Begalybė | Nagas | Tyrinėtojas | Požiūrio taškas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirviai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rezoliucijos vaizdo įrašas | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Rezoliucija Vis tiek | na | na | na | 24 MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| EO jutiklis | 1/3" CMOS | 1/2,8 colio CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8 colio CMOS | 1/2,8 colio CMOS | 1/2,3 colio CMOS | 1/2,8 colio CMOS |
| Optinis priartinimas | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR lazerių diapazonas | na | 300 m | na | na | na | na | na | 500 m |
| Terminis jutiklis | na | na | 640x480px 25Hz | na | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | na | na |
| Stebėjimas | na | taip | taip | na | taip | taip | na | taip |
| Svoris | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Greitas išleidimas | na | variantas | variantas | variantas | variantas | na | variantas | variantas |
| Laivo analizė | na | na | na | na | na | taip | na | na |
| Geriausias naudojimas | Transporto dienos laikas | Transportas diena/naktis | Priežiūra | Stebėjimas | Priežiūra | Priežiūra | Stebėjimas | Priežiūra |
| Suderinamas su | Pica, Iksonas, Erelis, Skeptras, Paukštis | Pica, Iksonas, Erelis, Skeptras, Paukštis | Pica, Iksonas, Erelis, Skeptras, Paukštis | Erelis, gaudytojas | Erelis, gaudytojas, paukštis | Erelis, gaudytojas | Iksonas, erelis, gaudytojas, paukščiai | Iksonas, erelis, gaudytojas |








