KAMERA- ÉS GIMBAL RENDSZEREK
| Fényes | Leleplező | Felfedezés | Benyomás | Végtelenség | Köröm | Felfedező | Nézőpont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejszék | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Felbontású videó | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Felbontás Állókép | na | na | na | 24MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| EO-érzékelő | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Optikai zoom | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| IR lézer hatótávolság | na | 300 méter | na | na | na | na | na | 500 méter |
| Hőérzékelő | na | na | 640x480 képpont 25 Hz | na | 640x480 képpont 25 Hz | 640x480 FLIR | na | na |
| Követés | na | igen | igen | na | igen | igen | na | igen |
| Súly | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Gyors kioldás | na | opció | opció | opció | opció | na | opció | opció |
| Fedélzeti elemzés | na | na | na | na | na | igen | na | na |
| Legjobb felhasználási mód | Nappali szállítás | Nappali/Éjszakai közlekedés | Felügyelet | Monitoring | Felügyelet | Felügyelet | Monitoring | Felügyelet |
| Kompatibilis a következővel: | Pica, Ixon, Sas, Ceptor, Madarak | Pica, Ixon, Sas, Ceptor, Madarak | Pica, Ixon, Sas, Ceptor, Madarak | Sas, Elkapó | Sas, Elkapó, Madarak | Sas, Elkapó | Ixon, Sas, Elkapó, Madarak | Ixon, Sas, Elkapó |








